![]()
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 | Group 7 | Group 8 | Group 9 | Group 10 |
| Group 11 | Group 12 | Group 13 | Group 14 | Group 15 | Group 16 | Group 17 | Group 18 | Group 19 | Group 20 |
| Group 21 | Group 22 | Group 23 | Group 24 | Group 25 | Group 26 | Group 27 | Group 28 | Group 29 | Group 30 |
| Group 31 | Group 32 | Group 33 | Group 34 | Group 35 | Group 36 | Group 37 | Group 38 | Group 39 | Group 40 |
| Group 41 | Group 42 | Group 43 | Group 44 | Group 45 | Group 46 | Group 47 | Group 48 | Group 49 | Group 50 |
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1 | Rhythm Step | 1 | Reverse Top | 1 | Alternative Basic Movement |
| 2 | Mark Time | 2 | Opening Out from Reverse Top | 2 | Kiki Walks |
| 3 | Cucarachas | 3 | Aida | 3 | Sliding Doors |
| 4 | Basic | 4 | Spiral | 4 | Fencing |
| 5 | Spot Turn to R | 5 | Open Hip Twist | 5 | Rope Spinning |
| 6 | Underarm Turn to R | 6 | Curl | 6 | Three Threes |
| 7 | Spot Turn to L | 7 | Shoulder to Shoulder from Hockey Stick | 7 | Advanced Hip Twists |
| 8 | Underarm Turn to L | 8 | 8 | Three Alemanas | |
| 9 | New York | 9 | 9 | Opening Out to Right and Left | |
| 10 | Hand to Hand | 10 | 10 | Continuous Hip Twists | |
| 11 | Progressive Walks | 11 | 11 | Alemana with R to R Hand Hold | |
| 12 | Chase 180 | 12 | 12 | Underarm Turns to Left & Right | |
| 13 | Chase 360 | 13 | 13 | Syncopated Cuban Rocks | |
| 14 | Fan | 14 | 14 | ||
| 15 | Alemana | 15 | 15 | ||
| 16 | Hockey Stick | 16 | 16 | ||
| 17 | Side Step | 17 | 17 | ||
| 18 | Close Hip Twist | 18 | 18 | ||
| 19 | Open Hip Twist | 19 | 19 | ||
| 20 | Shoulder to Shoulder -- Simple | 20 | 20 | ||
| 21 | Natural Top | 21 | 21 | ||
| 22 | Natural Opening Out Movement | 22 | 22 | ||
| 23 | Cuban Rocks | 23 | 23 | ||
| 24 | Fallaway | 24 | 24 | ||
| 25 | 25 | 25 | |||
|
|
Underarm Turn R | 1 | Underarm Turn R | 1 | Underarm Turn R | 1 | Open Hip Twist | 1 | Open Hip Twist | 1 | Underarm Turn R |
| 2 | New York | 2 | Progressive Walks | 2 | Side Walks | 2 | Fan | 2 | Fan | 2 | Check to Spot Turn |
| 3 | Solo Spot Turns | 3 | Underarm Turn R | 3 | Underarm Turn L | 3 | Alemana | 3 | Alemana | 3 | Solo Turns |
| 4 | Underarm Turn R | 4 | Stop & Go | 4 | Check | 4 | New York | 4 | New York | 4 | Side Steps |
| 5 | Underarm Turn L | 5 | Underarm Turn R | 5 | Solo Spot Turns | 5 | Side by Side Walks | 5 | Side by Side Walks | 5 |
|
| 6 | Underarm Turn R | 6 | Chase (180/360) | 6 | Underarm Turn R | 6 | Change of Place | 6 | Change of Place | 6 |
|
| 7 | Hand to Hand | 7 | Underarm Turn R | 7 | Basic | 7 | New York | 7 | Hockey Stick | 7 | New York |
| 8 | Underarm Turn R | 8 | 8 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
|
| 9 | Shoulder to Shoulder | 9 | 9 |
|
9 | 9 | 9 | ||||
| 10 | Underarm Turn R | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
|
|
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 | Underarm Turn R & L | 1 |
|
| 2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 | Change of Place |
| 3 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
3 | Side Steps | 3 | Cuban Rock |
| 4 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
4 | Hip Twist |
| 5 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
5 | Opening Out R & L | 5 | Time Step |
| 6 |
|
6 | Open Hip Twist | 6 |
|
6 |
|
6 |
|
6 | Fan |
| 7 |
|
7 | Fan | 7 |
|
7 | Cuban Rock to Swivel | 7 | 7 | Hockey Stick | |
| 8 |
|
8 | Alemana | 8 | 8 | Solo Spot Turns | 8 | 8 | Underarm Turn R | ||
| 9 |
|
9 |
|
9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
|
Group 13 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Group 19 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
|
Group 25 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
|
Group 31 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
2 | 2 | ||
| 3 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
3 | 3 | ||
| 4 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
4 | 4 | ||
| 5 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
5 | 5 | ||
| 6 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
6 | 6 | ||
| 7 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
|
7 | 7 | ||
| 8 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
8 | 8 | ||
| 9 |
|
9 |
|
9 |
|
9 |
|
9 | 9 | ||
| 10 |
|
10 |
|
10 |
|
10 |
|
10 | 10 | ||
| 11 |
|
11 |
|
11 |
|
11 |
|
11 | 11 | ||
| 12 |
|
12 |
|
12 |
|
12 |
|
12 | 12 | ||
| 13 |
|
13 |
|
13 |
|
13 |
|
13 | 13 | ||
| 14 |
|
14 |
|
14 |
|
14 |
|
14 | 14 | ||
| 15 |
|
15 |
|
15 |
|
15 |
|
15 | 15 | ||
| 16 |
|
16 |
|
16 |
|
16 |
|
16 | 16 | ||
| 17 |
|
17 |
|
17 |
|
17 |
|
17 | 17 | ||
| 18 |
|
18 |
|
18 |
|
18 |
|
18 | 18 | ||
| 19 |
|
19 | . | 19 | 19 |
|
19 | 19 | |||
| 20 |
|
20 | . | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | . | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
| 22 | 22 | . | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
| 23 | 23 | . | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||
| 24 | 24 | . | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| 25 | 25 | . | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| 26 | 26 | . | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||