![]()
|
|
![]() |
|
|
|
|||||
|
|
|||||
| 1 |
|
1 |
|
1 |
|
| 2 | Basic Movement | 2 |
|
2 |
|
| 3 | Side Basic | 3 |
|
3 |
|
| 4 | Alternative Basic | 4 |
|
4 |
|
| 5 |
|
5 |
|
5 |
|
| 6 | Spot Volta R & L | 6 | 6 |
|
|
| 7 | Underarm Turn to R | 7 | 7 |
|
|
| 8 | Underarm Turn to L | 8 | 8 |
|
|
| 9 |
|
9 | 9 |
|
|
| 10 | Side Samba Walks | 10 | 10 |
|
|
| 11 |
|
11 | 11 |
|
|
| 12 |
|
12 | 12 |
|
|
| 13 |
|
13 | 13 |
|
|
| 14 |
|
14 | 14 | ||
| 15 |
|
15 | 15 | ||
| 16 |
|
16 | 16 | ||
| 17 |
|
17 | 17 | ||
| 18 | 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | 20 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 | Group 7 | Group 8 | Group 9 | Group 10 |
| Group 11 | Group 12 | Group 13 | Group 14 | Group 15 | Group 16 | Group 17 | Group 18 | Group 19 | Group 20 |
| Group 21 | Group 22 | Group 23 | Group 24 | Group 25 | Group 26 | Group 27 | Group 28 | Group 29 | Group 30 |
| Group 31 | Group 32 | Group 33 | Group 34 | Group 35 | Group 36 | Group 37 | Group 38 | Group 39 | Group 40 |
| Group 41 | Group 42 | Group 43 | Group 44 | Group 45 | Group 46 | Group 47 | Group 48 | Group 49 | Group 50 |
|
|
Samba Whisk L & R | 1 | Corta Jaca | 1 | Whisk | 1 | Stationary Walks | 1 | 1 | ||
| 2 | Samba Walks in PP | 2 | Travelling Bota Fogos | 2 | Shadow Bota Fogos | 2 | Criss Cross | 2 | 2 | ||
| 3 | Side Samba Walks | 3 | Underarm Turn to L | 3 | Corta Jaca in PP | 3 | 3 | 3 | |||
| 4 | Bota Fogos | 4 | Underarm Turn to R | 4 | Bota Fogos | 4 | 4 | 4 | |||
| 5 | Criss Cross | 5 | Side Rock | 5 | Corta Jaca in CPP | 5 | 5 | 5 | |||
| 6 | Underarm Turn R | 6 | Underarm Turn to R | 6 | Spot Volta to Cuddle | 6 | 6 | 6 | |||
| 7 | Spot Volta Turn L & R | 7 | Whisk | 7 | Criss Cross | 7 | 7 | 7 | |||
| 8 | Whisk | 8 | Samba Walks in PP | 8 | Three Step Turn | 8 | 8 | 8 | |||
| 9 | Quarter Turns to L | 9 | Side Samba Walks | 9 | Corta Jaca | 9 | 9 | 9 | |||
| 10 | 10 | Quarter Turn to L | 10 | Shadow Reverse Turn | 10 | 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | 11 |
|
11 | 11 | 11 | |||||
| 12 | 12 | 12 | Foot Change to Bota Fogo | 12 | 12 | 12 | |||||
| 13 | 13 | 13 | Contra Bota Fogo | 13 | 13 | 13 | |||||
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Group 19 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
|
Group 25 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
|
Group 31 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||